Материалы раздела: KZK- KRM
3-х фазные KZK- KRM
Конденсаторы предназначены для компенсации реактивной мощности в сложных условиях (высокие температуры) и с содержанием высших гармоник в кривых токов и напряжений.
Таблица 1 — Общие требования, предъявляемые к конденсаторам (вариант 1)
№
п/п |
Перечень основных данных и требований | Величина |
1 | Номинальное напряжение (переменного тока), В | 1870 — 2250 |
2 | Номинальная емкость, мкФ | 10х3- 20х3 |
3 | Допустимое отклонение емкости, % | -5 / +10 |
4 | Интервал рабочих температур, °С | От — 40 до + 105 |
5 | Температура хранения, °С | От -50 до + 50 |
6 | Тангенс угла потерь | ≤ 0,001 |
7 | Срок сохраняемости, лет | 10 |
8 | Номинальная частота, Гц | 30 — 70 |
9 | Исполнение | Трехфазное |
10 | Корпус | Цилиндрический, металлический, не более 90 мм в диаметре и 500 мм по высоте |
11 | Тип соединения с электрической сетью | Пайка |
Мощность двигателя (ПЭД),
Рд.ном кВт |
Напряжение двигателя
Uд.ном, В |
Ток двигателя , А | Темп. окр. среды, °С | Коэффициент мощности двигателя, требуемый / | Мощность , квар |
Ток , А | Продолжительность работы ПЭД, ч
(режим работы) |
160 | 2250 | 61 | 77 | 0,735/0,95 | 95,0 | 24,5 |
24ч (частота 50 гц) |
125 | 2080 | 51 | 74 | 0,735/0,95 | 74,0 | 20,7 |
24ч (частота 50 гц) |
110 | 1870 | 50 | 80 | 0,735/0,95 | 65 | 20,2 |
24ч (частота 50 гц) |
Таблица 2 — Общие требования, предъявляемые к конденсаторам (вариант 2)
№
п/п |
Перечень основных данных и требований | Величина |
1 | Номинальное напряжение (постоянного тока), В | 1000 — 3500 |
2 | Номинальная емкость, мкФ | 10х3 — 20х3 |
3 | Допустимое отклонение емкости, % | -5 / +10 |
4 | Интервал рабочих температур, °С | От — 40 до + 125, 145 |
5 | Температура хранения, °С | От -50 до + 50 |
6 | Тангенс угла потерь | ≤ 0,01 |
7 | Срок сохраняемости, лет | 10 |
8 | Номинальная частота, Гц | 30 — 50 |
9 | Исполнение | Трехфазное |
10 | Корпус | Цилиндрический, металлический |
***Разработаем любые номиналы по Вашему техническому заданию